🔮 商品价格预测
数据来源:
本地数据库 |
模型: HWES+蒙特卡洛GBM
| 季节周期 21 交易日 | α=0.80 β=0.20 γ=0.20
📊 预测概览 — 黄金 (AU0.SHF)
当前价格
910.40
最近收盘
30日预测价
1,072.37
+17.79% (HWES)
90%置信下界
824.68
下行风险 (5%分位)
90%置信上界
1,058.43
上行潜力 (95%分位)
年化波动率
21.77%
年化漂移 +24.18%
样本内MAPE
0.94%
HWES拟合误差
📈 价格预测走势(历史 + 预测 + 置信带)
🎲 预测期末价格分布
📋 预测明细(采样节点)
| 交易日 | HWES点预测 | MC中位数 | 90%下界(P05) | 90%上界(P95) | 区间幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 908.41 | 910.83 | 890.30 | 931.87 | 41.58 |
| 2026-08-10 | 924.01 | 912.80 | 877.29 | 949.11 | 71.82 |
| 2026-08-12 | 928.53 | 913.83 | 869.13 | 960.85 | 91.72 |
| 2026-08-14 | 951.47 | 915.41 | 861.15 | 970.88 | 109.73 |
| 2026-08-18 | 961.57 | 917.15 | 856.83 | 981.91 | 125.08 |
| 2026-08-20 | 972.42 | 917.64 | 851.94 | 991.21 | 139.27 |
| 2026-08-24 | 979.98 | 919.47 | 848.70 | 1,000.81 | 152.11 |
| 2026-08-26 | 998.38 | 921.66 | 845.16 | 1,006.53 | 161.37 |
| 2026-08-28 | 1,005.54 | 922.85 | 842.71 | 1,014.84 | 172.13 |
| 2026-09-01 | 1,011.50 | 924.75 | 840.61 | 1,021.63 | 181.02 |
| 2026-09-03 | 1,016.74 | 925.79 | 836.77 | 1,030.91 | 194.14 |
| 2026-09-07 | 1,028.14 | 926.79 | 832.93 | 1,038.80 | 205.87 |
| 2026-09-09 | 1,034.86 | 928.91 | 831.18 | 1,043.82 | 212.64 |
| 2026-09-11 | 1,053.55 | 929.94 | 828.33 | 1,048.47 | 220.15 |
| 2026-09-15 | 1,066.47 | 931.63 | 826.83 | 1,056.67 | 229.85 |
| 2026-09-16 | 1,072.37 | 933.12 | 824.68 | 1,058.43 | 233.75 |
🧠 预测算法说明
① Holt-Winters 三次指数平滑 (Triple Exponential Smoothing) — 点预测
将价格序列分解为三个分量递推更新:
水平 L_t:当前价格中枢(α 平滑)趋势 T_t:方向性斜率(β 平滑),捕捉通胀/供需驱动季节 S_t:周期波动(γ 平滑,周期=21日),捕捉避险需求周期
预测公式:F(t+h) = L_t + h·T_t + S_{t+h−m·⌈h/m⌉}。α/β/γ 通过网格搜索自动选取最小化样本内 MAE 的组合。
② 蒙特卡洛几何布朗运动 (Monte Carlo GBM) — 置信带
假设价格服从 dS = μ·S·dt + σ·S·dW,从历史对数收益率估计 μ (年化漂移=+24.18%) 与 σ (年化波动=21.77%),模拟 5,000 条路径,取 5/25/50/75/95 分位数构造 50%/90% 置信区间。该模型与本系统定价引擎 (pricing/monte_carlo.py) 同源,金融含义清晰。
⚠️ 风险提示:本预测基于历史统计规律,假设未来分布延续,无法预判黑天鹅事件(地缘冲突、央行政策突变等)。GBM 假设对数收益正态且无均值回归,长 horizon 预测不确定性会快速放大。请结合置信带宽度审慎使用,不宜作为唯一决策依据。